Panda — двухроторные вакуумные насосы
- Высокая производительность при большом разрежении;
- Встроенный перепускной клапан;
- Безотказная работа, экономичный.
- производительность: 250 — 2140 м3/час; остаточное давление: 50 мбар; (50 Гц)
| технические параметры | 50 Hz | Panda WV | |||||
| WV 0250 B | WV 0500 B | WV 1000 B | WV 1500 B | WV 2000 C | WV 4500 A | ||
| быстрота действия | м³/ч | 265 | 495 | 1085 | 1500 | 2140 | 4500 |
| макс. перепад давления | гПа (мбар) | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 | 25 |
| номинальные характеристики мотора | кВт | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| технические параметры | 60 Hz | Panda WV | |||||
| WV 0250 B | WV 0500 B | WV 1000 B | WV 1500 B | WV 2000 C | WV 4500 A | ||
| быстрота действия | м³/ч | 320 | 600 | 1300 | 1800 | 2600 | 5400 |
| макс. перепад давления | гПа (мбар) | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 | 25 |
| номинальные характеристики мотора | кВт | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 9.2 |
|
Брошюра |
Полный подбор аксессуаров |




